![]() |
|
| 2009 | Double SPC Fender Systems for Power Plant Moorburg, Hamburg - Germany July 2009, Product: FenderTeam Cone Fender Systems, 20 sets Type Double SPC800 + 15 sets Double SPC700 Fender Systems | view project | |
| 2009 | Double SPC1000 + 1 Corner Fender System for Straumsvik Quay, Iceland July 2009, Product: FenderTeam cone Fender System, 14 sets Type Double SPC1000 + 1 Corner Fender System with 3 x SPC1000 fenders | view project | |
| 2009 | 18 pcs. SPC1000 systems with 2000x1600 for Bizerte, Tunisia October 2009, Product: FenderTeam cone Fender System, 18 sets Type: SPC 1000 systems with 2000x1600 steel panel | view project | |
| 2009 | Fender for Containerkajen Hirtshals, Denmark September 2009, Product: 7 sets FenderTeam Pile Fender Systems Type: H 14.500 x 3.500 mm, with 2 SPC 1150 Cone Fenders each system | view project | |
| 2009 | Khalifa Emal Quay Wall - Abu Dhabi March 2009, Product: 54 sets Fender Systems Type: CSS 2000H with Closed Box Steel Fender Panels W2700 x H5000 mm | view project | |
| 2009 | Pneumatic Fenders for Karlskrona - Sweden April 2009, Product: 17 pcs. FenderTeam Pneumatic Floating Fenders Type: H 1000 x L 1500 mm, grey | view project | |
| 2009 | Cone Fender Systems for Port of Livorno - Italy April 2009, Product: 4 set Cone Fender Systems Type: SPC 1200 with Closed box steel fender panels 5900 x 2200 mm | view project | |
| 2009 | Foam filled floating Fenders for Kaiserschleuse Bremerhaven - Germany April 2009, Product: 23 pcs. Foam filled floating Fender Type: Ocean Cushion 2500 x 4000mm with chain and tyre net | view project | |
| 2009 | DD Fender Systems 200 x 200 x 1000/2000 - Marsa Ben M`Hidi - Algeria March 2009, Product: 245 pcs. DD-Fender Systems 200 x 200 x 1000/2000 mm incl. fixing material | view project | |
| 2009 | SPC 700 + 500 Fendersystems - Port of Heltermaa - Estonia March 2009, Product: 7 set Double SPC700 Systems and 11 set Double SPC500 Systems. Add. div. Cylindrical and Arch Fender Systems | view project | |
| 2009 | Komposite Fender for Working Boat - Germany Installed in March 2009, Delivered: 48 pcs. Komposite Fender Type: KF-C 100 x 100 mm different lengths. | view project | |
| 2009 | New Terminal at Leixoes - Portugal Installed by the End of 2008, Delivered: 31 set Double Cell Fender Systems CSS 800H and 8 set of FenderTeam Arch Fender Systems SX 500H x 5000 mm length. | view project | |
| 2008 | Chemical Tanker Berth for Sasol Wax GmbH, Hamburg - Germany Installed in December 2008, Delivered: 6 nos. Pneumatic Floating Fender 1350 x 2500 mm with Chain and Tyre Net at Sasol Wax GmbH, Hamburg. The installation was carried out before Christmas to prepare the chemical tanker berth for the first call right after Christmas. | view project | |
| 2008 | Rehabilitation of the Nieuwe Haven, Paramaribo, Surinam Installed in October 2008, Delivered: 67 Set Super Circle Fender Systems SPC 800 with Steel Fender Panel 4000 x 1350 mm | view project | |
| 2008 | Cylindrical Fender Systems for Burchardkai LP 2, Hamburg, Germany Installed in September 2008, Delivered: 15 Set Cylindrical Fender OD1200 x ID600 x L2000mm and OD1500 x ID800 x L2000mm incl. support bar, chains and accessories | view project | |
| 2008 | Cylindrical and Element Fender Systems for Kalundborg Harbour, Denmark Installed in September 2008, Delivered: 2 Nos. Cylindrical Fender OD1000 x ID500 x L1000mm, 2 Nos. FE-400 x 1000mm and 6 Nos. FE-300 x 1000mm, Element Fender Systems with closed box steel fender panels and UHMW-PE face pads, 5 sets of Bollards (500kN+300kN) | view project | |
| 2008 | Parallel Motion Fender System for Roro Terminal, Hirshals, Denmark Installed in July 2008, Delivered: 4 Nos. Parallel Motion Fender W200 x 4000mm with 2 Nos. FE-1000 x 1600mm, Structural Design of concrete support-structure | view project | |
| 2008 | Pile Fender System for Roro Terminal, Ijmuiden, The Netherlands Installed in July 2008, Delivered: 1 No. Pile Fender W300 xH11500mm with 2 Nos. SPC-900H | view project | |
| 2008 | RO-Ro Terminal South Port, Port Of Paldiski, Estonia Installed in February 2008, Delivered: 17 SPC 800 Fender Systems | view project | |
| 2008 | Quay 9-11, Port Of Sillamäe, Estonia Installed in January 2008, Delivered: 31 SPC 1000 Fender Systems | view project | |
| 2008 | Gbaran Jetty, Nigeria Installed in March-May 2008, Delivered: Customized Fender Solution With V-Fender And DD-Fender Including Steel Components | view project | |
| 2008 | Inland Barge Quay At Constanza Port, Romania Installed in January-April 2008, Delivered: 250 Cylindrical Rubber Fender OD 460 X 230 X 4500mm Including All Fixing Accessories | view project | |
| 2008 | Quay No. 8, Rostock-Warnemünde Installed in March 2008, Delivered: 47 SPC 800 Fender Systems | view project | |
| 2008 | Foam Filled Fender, Japanese Coast Guard Installed in March 2008, Delivered: Non-Marking Grey Foam Filled Fenders in varoius Diameters | view project | |
| 2008 | Fender Systems, Work Boat Rambiz Installed in February 2008, Delivered: Complete Fender Systems with 72 NOS. SPC 350 Rubber Fender and Steel Construction | view project | |
| 2008 | Waterland Terminal Amsterdam, The Netherlands Installed in January 2008, Delivered: 31 SX-P 800 X 1000 with yellow low friction front facing made from UHMW-PE FQ | view project | |
| 2007 | Oil Terminal Mosselbanken, The Netherlands Installed in December 2007, Delivered: complete double super circle system 550 + 900mm | view project | |
| 2007 | Ocean Guard Foam Filled Floating Fender for Ship-To-Ship-Transfer operations in the Persian Gulf Installed in June 2007, Size: Ø 3.300 x L .6500mm Customer(s): Various Dredging companies for their fleet of dredging vessels Delivery: 3 numbers in June 2007, 3 numbers in December 2007, 4 numbers in March 2008 | view project |











